设为首页加入收藏
产品详情
圣阳蓄电池SSP12-7
三年质保
1、购买圣阳蓄电池根据厂家规定质保24AH以下质保一年(含24AH),38AH以上质保三年,用在延长时UPS上)均可享有三年保修服务。
2、以合同为源头,建立完整的客户档案,对客户进行全方位、全过程的跟踪服务。
3、产品在符合技术要求的情况下使用,保修期内的所有服务均是免费服务。

圣阳蓄电池SP系列

产品特征          
          
1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)          
2. 电压等级:12V          
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)          
4. 良好的高率放电性能          
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)          
6. 密封反应效率:≥98%          
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃          


主要应用领域
浮充使用:
通讯及电力设备
紧急照明器材
警示系统
各种测距仪器
办公室电脑、微电脑处理机及OA设备
UPS/EPS电源
变、发电站紧急电源系统
医疗器械
循环使用:
便携式电源、录放机、收音机等
电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具
摄像机
手提式测量器
照明器材
各类信号系统
太阳能、风能储能系统
  产品型号 额定电压(V) 20h率容量(Ah) 10h率容量(Ah)

(mm)

(mm)

(mm)

总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流(A) 参考内阻(mΩ) 端子类型
  SSP12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92 1.55±0.05 88 45±10% SP-02
  SSP12-6.5 12 6.5 6 151 65.5 94 99 2.05±0.1 170 27±10% SP-03
  SSP12-7 12 7 6.5 151 65.5 94 99 2.15±0.1 190 23±10% SP-03
  SSP12-8 12 8 7.5 151 65.5 94 99 2.35±0.1 210 19±10% SP-03
SSP12-9HR 12 8 7.5 151 65.5 94 99 2.62±0.1 230 14±10% SP-03
SSP12-12 12 12 11 151 98.5 95.5 101.5 3.6±0.15 310 14±10% 端子图
  SSP12-18 12 18 16.7 181 76.5 167 167 5.3±0.2 460 15±10% 端子图
  SP12-24A 12 24 22.34 165 125 176 176 7.6±0.3 620 16±10% SP-11
  SP12-26(R) 12 26 24.2 164.5 175 127 127 8.0±0.3 670 8.5±10% 端子图
  SP12-26(F) 12 26 24.2 164.5 175 127 127 8.0±0.3 670 8.5±10% 端子图
  SP12-33 12 33 30.7 195 130 158 163 10.5±0.4 850 10.2±10% SP-21
SP12-38 12 38 35.4 196 165 165 170 12.0 1300 9.0 SP-28
  SP12-42 12 42 39.1 196 165 165 170 12.9 1400 8.5 SP-28
  SP12-50 12 50 46.5 257 132 193 198 16.1 1600 7.2 SP-28
  SP12-65 12 65 60.5 314 166 169 174 20.2 1900 6.3 SP-28
  SP12-80 12 80 74.4 350 167 179.5 179.5 23.2 2400 5.0 SP-28
  SP12-100 12 100 93.0 330 174 217 226 29.8 2800 4.2 SP-31
  SP12-120 12 120 111.6 375 174 219 227 34.8 3400 3.5 SP-29
  SP12-150 12 150 139.5 483 171 219 227 43 4100 2.9 SP-29
  SP12-200A 12 200 186.0 522 234 218 225 59.0 4200 2.8 SP-29

脚注信息

Copyright © 2002-2016 圣阳电源股份有限公司 版权所有  圣阳蓄电池官网
服务时间:周一至周六 08:30 — 20:00  全国服务热线:400-1104556联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

第三方代码插件